
1. Eröffnen
In der App: Ausweis scannen, ein paar Fragen zu Ziel, Einkommen und Risiko beantworten, unterschreiben. Ohne Vorwissen, ohne Papierkram, ohne Termin.
Die Wertentwicklung unserer Strategien, Jahr für Jahr.
Die Wertentwicklung der klassischen globalen Strategien, je Aktien-/Anleihen-Quote.
| Aktien-/Anleihen-Quote | 0 / 100 | 10 / 90 | 20 / 80 | 30 / 70 | 40 / 60 | 50 / 50 | 60 / 40 | 70 / 30 | 80 / 20 | 90 / 10 | 100 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.25 – 31.08.26 | 1,50 % | 4,28 % | 7,10 % | 9,89 % | 13,01 % | 15,79 % | 18,99 % | 22,29 % | 25,78 % | 29,15 % | 32,43 % |
| 01.09.24 – 31.08.25 | 2,97 % | 3,73 % | 4,36 % | 4,85 % | 5,68 % | 6,32 % | 6,77 % | 8,00 % | 8,38 % | 8,95 % | 9,58 % |
| 01.09.23 – 31.08.24 | 5,37 % | 6,58 % | 7,79 % | 9,05 % | 10,19 % | 11,38 % | 12,63 % | 13,71 % | 14,87 % | 16,03 % | 17,11 % |
| 01.09.22 – 31.08.23 | -0,41 % | 0,10 % | 0,61 % | 1,10 % | 1,59 % | 2,07 % | 2,54 % | 3,00 % | 3,45 % | 4,23 % | 4,32 % |
| 01.09.21 – 31.08.22 | -8,67 % | -7,84 % | -6,96 % | -6,08 % | -5,25 % | -4,43 % | -3,55 % | -2,70 % | -1,90 % | -1,53 % | -0,24 % |
| 01.09.20 – 31.08.21 | 0,93 % | 3,82 % | 6,60 % | 9,46 % | 12,39 % | 15,31 % | 18,35 % | 21,30 % | 24,32 % | 27,28 % | 29,93 % |
| 01.09.19 – 31.08.20 | -0,59 % | -0,41 % | -0,22 % | -0,52 % | 0,27 % | -0,51 % | -0,53 % | -0,53 % | -1,34 % | -1,66 % | -1,39 % |
| 01.09.18 – 31.08.19 | 2,83 % | 2,38 % | 1,94 % | 1,50 % | 1,07 % | 0,62 % | 0,23 % | -0,19 % | -0,64 % | -1,03 % | -1,38 % |
| 01.09.17 – 31.08.18 | -1,34 % | -0,10 % | 1,15 % | 2,38 % | 3,64 % | 4,93 % | 6,21 % | 7,49 % | 8,77 % | 10,08 % | 11,09 % |
| 01.09.16 – 31.08.17 | -0,37 % | 0,68 % | 1,81 % | 2,89 % | 3,96 % | 5,00 % | 6,04 % | 7,10 % | 8,17 % | 9,17 % | 9,84 % |
| 01.09.15 – 31.08.16 | 3,06 % | 3,62 % | 3,80 % | 4,19 % | 4,57 % | 4,98 % | 5,33 % | 5,71 % | 6,39 % | 6,66 % | 6,63 % |
| 01.09.14 – 31.08.15 | 0,38 % | 0,99 % | 1,30 % | 1,93 % | 2,56 % | 3,43 % | 3,51 % | 3,86 % | 4,22 % | 5,02 % | 5,00 % |
Stand: 31.08.2026 Die Angaben beruhen auf folgendem Beispiel: Globales Anlageportfolio im Digital-Paket (Vermögensverwaltungsgebühr von 0,48 Prozent pro Jahr für beliebige Anlagebeträge). Bis zum 30.06.2018 erfolgte die Verwaltung durch die Quirin Privatbank AG. Vom 01.01.2018 bis 31.06.2020 wurden die ersten 10.000 Euro im Digital-Paket kostenlos verwaltet, hier haben wir die Rendite für einen Anlagebetrag von 30.000 Euro berechnet. Vom 01.07.2020 bis zum 08.01.2024 wurden die ersten 10.000 Euro nur im ersten Jahr kostenlos verwaltet, der resultierende Vermögensvorteil von einmalig 48 € ist in unserer Musterrechnung nicht enthalten. Die Renditen sind nach allen Kosten und vor Steuern berechnet. Die Wahl eines anderen Preismodells wirkt sich auf die angegebenen Wertentwicklungen aus.
Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit, frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Wertentwicklung der nachhaltigen globalen Strategien, je Aktien-/Anleihen-Quote.
| Aktien-/Anleihen-Quote | 0 / 100 | 10 / 90 | 20 / 80 | 30 / 70 | 40 / 60 | 50 / 50 | 60 / 40 | 70 / 30 | 80 / 20 | 90 / 10 | 100 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.25 – 31.08.26 | 1,53 % | 3,81 % | 6,25 % | 8,54 % | 10,93 % | 13,48 % | 15,85 % | 18,33 % | 21,12 % | 23,70 % | 26,17 % |
| 01.09.24 – 31.08.25 | 2,91 % | 3,26 % | 3,60 % | 4,42 % | 4,30 % | 4,65 % | 5,02 % | 5,38 % | 5,74 % | 6,11 % | 6,46 % |
| 01.09.23 – 31.08.24 | 5,73 % | 6,82 % | 7,91 % | 8,96 % | 10,03 % | 11,09 % | 12,16 % | 13,21 % | 14,26 % | 15,30 % | 16,30 % |
| 01.09.22 – 31.08.23 | -0,85 % | -0,39 % | 0,07 % | 0,52 % | 0,97 % | 1,41 % | 1,85 % | 2,29 % | 2,73 % | 3,16 % | 3,58 % |
| 01.09.21 – 31.08.22 | -10,98 % | -10,08 % | -9,27 % | -8,81 % | -7,92 % | -6,59 % | -6,00 % | -5,18 % | -4,15 % | -3,42 % | -2,72 % |
| 01.09.20 – 31.08.21 | 0,45 % | 3,45 % | 6,47 % | 9,35 % | 12,49 % | 15,60 % | 18,65 % | 21,71 % | 23,75 % | 27,93 % | 30,80 % |
Stand: 31.08.2026 Die Angaben beruhen auf folgendem Beispiel: Nachhaltiges Portfolio im Digital-Paket (Vermögensverwaltungsgebühr von 0,48 Prozent pro Jahr für beliebige Anlagebeträge). Start der Strategie: 03.12.2019. Bis zum 04.07.2022 war die Strategie nur im Comfort-Paket (Vermögensverwaltungsgebühr von 0,68 Prozent pro Jahr) verfügbar. Die höheren Vermögensverwaltungsgebühren von 0,68 Prozent pro Jahr wurden in den Berechnungen entsprechend bis zum 05.07.2022 berücksichtigt. Vom 05.07.2022 bis zum 08.01.2024 wurden die ersten 10.000 Euro für das nachhaltige Portfolio im Digital-Paket kostenlos verwaltet, hier haben wir die Rendite für einen Anlagebetrag von 30.000 Euro berechnet. Der resultierende Vermögensvorteil von einmalig 48 € ist in unserer Musterrechnung nicht enthalten. Die Renditen sind nach allen Kosten und vor Steuern berechnet. Die Wahl eines anderen Preismodells wirkt sich auf die angegebenen Wertentwicklungen aus.
Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit, frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Wertentwicklung des Megatrends-Portfolios seit dem Start der Strategie.
| Zeitraum | Wertentwicklung |
|---|---|
| 01.09.25 – 31.08.26 | 28,66 % |
| 01.09.24 – 31.08.25 | 12,55 % |
| 01.09.23 – 31.08.24 | 12,86 % |
| 01.09.22 – 31.08.23 | -0,64 % |
Stand: 31.08.2026 Die Angaben beruhen auf folgendem Beispiel: Megatrends-Portfolio im Digital-Paket (Vermögensverwaltungsgebühr von 0,48 Prozent pro Jahr für beliebige Anlagebeträge). Start der Strategie: 04.07.2022. Vom 05.07.2022 bis zum 08.01.2024 wurden die ersten 10.000 Euro im Digital-Paket kostenlos verwaltet, hier haben wir die Rendite für einen Anlagebetrag von 30.000 Euro berechnet. Der resultierende Vermögensvorteil von einmalig 48 € ist in unserer Musterrechnung nicht enthalten. Die Renditen sind nach allen Kosten und vor Steuern berechnet. Die Wahl eines anderen Preismodells wirkt sich auf die angegebenen Wertentwicklungen aus.
Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit, frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Sieh nach, welche Produkte unseren Auswahlprozess aktuell bestanden haben.
Bei quirion ist für jeden etwas dabei — ob du für eine höhere Rendite ins Risiko gehst oder lieber auf Sicherheit setzt.
Depotwert, Verlauf und jede Ein- und Auszahlung stehen in der App — tagesaktuell, ohne Termin.
