Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 07.10.2024)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V2.3.1 20241007
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 15.07.2024)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V2.2.1 20240715
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 09.04.2024)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V2.1.1 20240409
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 17.01.2024)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.4.1 20240117
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 05.12.2023)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.3.3 20231205
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 08.11.2023)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.3.2 20230811
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 09.10.2023)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.3.1 20230910
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 12.07.2023)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.2.1 20230712
Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 14.03.2023)
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.1.1 20230314
Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.1.1 20230314