Ziele
Sparplan
Service
Login
Jetzt starten
Ziele
Sparplan
Service
Menü schließen
Zurück
Geld für jetzt
Notgroschen

Ob Tagesgeld oder Cash-Invest – kurzfristig optimiert investiert

Geld für später
Vermögensaufbau

Automatisiertes ETF-Portfolio – global diversifiziert, ohne Aufwand

Geld fürs Alter
Altersvorsorge

Automatisiertes ETF-Portfolio für deine individuelle Altersvorsorge

Geld fürs Kind
Kinder

Ein finanzielles Fundament für die Zukunft deiner Kinder

ETF-Rente? Top! 100 Euro Bonus für Neukundinnen und Neukunden? Tiptop
Jetzt Bonus sichern
Menü schließen
Zurück
Fragen klären

Innovative Finanz-KI quirion.Ai beantwortet alle Fragen zu Finanzen.

Beratung nutzen

Ausgezeichnete Beratung für alle: Digital und persönlich.

Ziele berechnen

Sind deine finanziellen Ziele realistisch? Berechne es selbst!

Zukunft planen

Altersvorsorge. Studium der Kids. Mit wenigen Klicks Finanzziele planen.

Finanzen verstehen

Der Online-Finanzratgeber bietet umfangreiche Infos zu verschiedenen Themen.

Menü schließen
Deine finanzielle
Zukunft beginnt hier
Scanne den QR-Code, um die App herunterzuladen
Coming soon
Im Web fortfahren

‹ zurück zu Dokumenten

Archiv: Dokumente zur Nachhaltigkeit

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 31.03.2025)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V3.1.1 20250331

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V3.1.1 20250331

‍

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 31.12.2024)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V2.4.1 20241231

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V2.4.1 20241231

‍

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 07.10.2024)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V2.3.1 20241007

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V2.3.1 20241007

‍

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 15.07.2024)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V2.2.1 20240715

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V2.2.1 20240715

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 09.04.2024)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 0/100 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V2.1.1 20240409

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V2.1.1 20240409

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 17.01.2024)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.4.1 20240117

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.4.1 20240117

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 05.12.2023)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.3.3 20231205

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.3.3 20231205

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 08.11.2023)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.3.2 20230811

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.3.2 20230811

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 09.10.2023)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.3.1 20230910

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.3.1 20230910

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 12.07.2023)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.2.1 20230712

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.2.1 20230712

‍

Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukte
(Stand 14.03.2023)

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 10/90 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 20/80 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 30/70 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 40/60 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 50/50 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 60/40 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 70/30 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 80/20 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 90/10 V1.1.1 20230314

Vorvertragliche Informationen Nachhaltiges Portfolio 100/0 V1.1.1 20230314

Die quirion App

BLEIBE

APP-TO-DATE

Produkte
  • ETF-Sparplan
  • Notgroschen
  • Vermögensaufbau
  • Altersvorsorge
  • Kinderdepot
  • Nachhaltigkeit
  • Megatrends-Portfolio
  • Themeninvestments
  • Gemeinschaftsdepot
  • Servicepakete
  • Performance
  • So funktioniert's
Unternehmen
  • Über uns
  • Auszeichnungen
  • KI-Vermögensberater
  • Karriere
  • Downloads
  • Feedback
  • Presse
  • Partnerprogramm
  • quirion Webshop
  • Quirin Privatbank
Wissenswertes
  • FAQ
  • Depot-Check
  • Rechner
  • quiPedia
  • Blog
  • quirion LIVE
  • Mediathek
  • Events
  • Podcast
  • Gutscheine
  • Whitepaper
  • Was ist ein Robo-Advisor?
Ein Unternehmen der Quirin Privatbank AG
KontaktImpressumDatenschutzHinweisgebersystemFAQ zum HSG
© quirion 2025
quirion. überlegt angelegt
quirion. überlegt angelegt